|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
廣東偉創(chuàng)新材料科技有限公司企業(yè)會(huì)員第3年
資料通過(guò)認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo) | 單位 | 內(nèi)控指標(biāo) | 測(cè)試方法 | |
粒度 | D10 | μm | ≥5 | 激光衍射法,英國(guó)馬爾文MS2000型粒度分析儀。 激光分散條件:將1%Nonidet p40分散劑和待測(cè)物質(zhì)一起超聲1分鐘。 |
D50 | 11.0-13.0 | |||
D90 | ≤30.0 | |||
振實(shí)密度 | g/cm3 | ≥1.0 | 北京鋼鐵研究總院的FZS4-4B型自動(dòng)振實(shí)密度儀。 | |
灰份 | % | ≤0.05 | 重量法,樣本量2g,馬弗爐800度灼燒5~6小時(shí)至恒重。 | |
比表面積 | m2/g | 1-1.8 | 氮吸附法,美國(guó)康塔公司NOVA4000e型BET測(cè)定儀,吸附質(zhì):高純N2。 | |
磁性物質(zhì) | ppm | ≤2 | 二維混合機(jī)/磁子6000GS/Agilent Technologies 5100 ICP-OES | |
放電容量 | mAh/g | ≥350 | 半電池測(cè)試,美國(guó)Arbin多通道電池測(cè)試系統(tǒng) 德國(guó)布勞恩公司 Labstar(1200/780)型手套箱 0.6mA to 5.0mV,0.3mA to 5.0mV;0.6mA to 2.0V。 | |
首次放電效率 | % | ≥94.0 | ||
